財務情報
損益計算書 別途
単位 : 百万ウ
| 財務項目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 売上 | 39,830 | 50,885 | 50,343 |
| 売上総利益 | 15,249 | 19,057 | 15,224 |
| 営業利益 | 3,966 | 6,350 | 6,001 |
| 法人税費用の差引前純利益 | 3,590 | 8,150 | 15,916 |
| 当期純利益 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
損益計算書 連結
単位 : 百万ウ
| 財務項目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 売上 | 103,386 | 109,998 | 111,393 |
| 売上総利益 | 23,235 | 26,772 | 31,525 |
| 営業利益 | 5,100 | 7,570 | 19,272 |
| 法人税費用の差引前純利益 | 3,573 | 8,053 | 16,370 |
| 当期純利益 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
財務状態表 別途
単位 : 百万ウ
| 財務項目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 流動資産 | 30,531 | 47,863 | 59,839 |
| 非流動資産 | 98,828 | 81,841 | 74,577 |
| 資産総計 | 129,359 | 129,704 | 134,416 |
| 流動負債 | 32,758 | 33,602 | 47,793 |
| 非流動負債 | 1,036 | 1,912 | 4,391 |
| 負債総計 | 33,794 | 35,515 | 52,183 |
| 資本金 | 4,905 | 4,905 | 4,786 |
| 資本剰余金 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 他の資本 | 192 | 272 | 3,996 |
| 其他包括損益累計額 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 利益剰余金 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 資本総計 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |
財務状態表 連結
単位 : 百万ウ
| 財務項目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 流動資産 | 46,291 | 44,884 | 59,752 |
| 非流動資産 | 88,948 | 96,784 | 83,485 |
| 資産総計 | 135,240 | 141,668 | 143,237 |
| 流動負債 | 38,639 | 45,566 | 51,480 |
| 非流動負債 | 1,036 | 1,912 | 9,524 |
| 負債総計 | 39,675 | 47,478 | 61,004 |
| 資本金 | 4,905 | 4,904 | 4,786 |
| 資本剰余金 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 他の資本 | 192 | 272 | 3,996 |
| 其他包括損益累計額 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 利益剰余金 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 資本総計 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |