재무정보
손익계산서 별도
단위 : 백만원
| 재무항목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
| 매출액 | 39,830 | 50,885 | 50,343 |
| 매출총이익 | 15,249 | 19,057 | 15,224 |
| 영업이익 | 3,966 | 6,350 | 6,001 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,590 | 8,150 | 15,916 |
| 당기순이익 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
손익계산서 연결
단위 : 백만원
| 재무항목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
| 매출액 | 103,386 | 109,998 | 111,393 |
| 매출총이익 | 23,235 | 26,772 | 31,525 |
| 영업이익 | 5,100 | 7,570 | 19,272 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,573 | 8,053 | 16,370 |
| 당기순이익 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
재무상태표 별도
단위 : 백만원
| 재무항목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
| 유동자산 | 30,531 | 47,863 | 59,839 |
| 비유동자산 | 98,828 | 81,841 | 74,577 |
| 자산총계 | 129,359 | 129,704 | 134,416 |
| 유동부채 | 32,758 | 33,602 | 47,793 |
| 비유동부채 | 1,036 | 1,912 | 4,391 |
| 부채총계 | 33,794 | 35,515 | 52,183 |
| 자본금 | 4,905 | 4,905 | 4,786 |
| 자본잉여금 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 기타자본 | 192 | 272 | 3,996 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 이익잉여금 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 자본총계 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |
재무상태표 연결
단위 : 백만원
| 재무항목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
| 유동자산 | 46,291 | 44,884 | 59,752 |
| 비유동자산 | 88,948 | 96,784 | 83,485 |
| 자산총계 | 135,240 | 141,668 | 143,237 |
| 유동부채 | 38,639 | 45,566 | 51,480 |
| 비유동부채 | 1,036 | 1,912 | 9,524 |
| 부채총계 | 39,675 | 47,478 | 61,004 |
| 자본금 | 4,905 | 4,904 | 4,786 |
| 자본잉여금 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 기타자본 | 192 | 272 | 3,996 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 이익잉여금 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 자본총계 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |